Finances

Document Archive

Budgets

TitleDownloadsFile TypeFile SizeDateLink
Synopsis of Audit Report – 202511pdf79 KBJuly 15, 2026
Intro of 2025 Municipal Budget on FAST29pdf1 MBAugust 8, 2025
Deal Adopted 2026 Budget32pdf558 KBMay 28, 2026
Deal 2026 Reassessment Report24pdf1 MBNovember 6, 2025
Deal 2026 Municipal User Friendly Budget1pdf766 KBOctober 9, 2026
Deal 2022 AFS1pdf1 MBSeptember 23, 2025
2026 Municipal Budget – Adopted1pdf995 KBMay 27, 2026
2025 User Friendly Budget13pdf7 MBSeptember 23, 2025
2025 Temporary Capital Budget19pdf187 KBJune 11, 2025
2025 Annual Financial Statement16pdf645 KBFebruary 6, 2026
2025 Annual Debt Statement4pdf216 KBFebruary 6, 2026
2025 Adopted Budget19pdf826 KBSeptember 23, 2025
2024 User Friendly Budget3pdf6 MBSeptember 23, 2025
2024 Report of Audit15pdf3 MBAugust 8, 2025
2024 Budget41pdf824 KBApril 1, 2025
2024 Annual Financial Statement14pdf637 KBAugust 8, 2025
2024 Annual Debt Statement10pdf117 KBAugust 8, 2025
2024 Annual Debt Statement5pdf117 KBAugust 8, 2025
2023 User Friendly Budget2pdf6 MBSeptember 23, 2025
2023 Budget8pdf4 MBApril 1, 2025
2023 Annual Financial Statement4pdf1 MBSeptember 23, 2025
2023 ADS Deal2pdf116 KBSeptember 23, 2025
2022 Budget5pdf740 KBApril 1, 2025
2021 Budget3pdf775 KBApril 1, 2025
2020 Budget4pdf755 KBApril 1, 2025
2019 Budget3pdf708 KBApril 1, 2025
2018 Budget5pdf549 KBApril 1, 2025
2017 Budget1pdf5 MBApril 1, 2025
2016 Budget1pdf567 KBApril 1, 2025
2015 Budgetpdf129 KBApril 1, 2025
2014 Budgetpdf124 KBApril 1, 2025
2013 Budgetpdf1 MBApril 3, 2025
2012 Budgetpdf255 KBApril 3, 2025
2011 Budgetpdf2 MBApril 3, 2025
2010 Budget1pdf238 KBApril 3, 2025
2008 Budgetpdf2 MBApril 3, 2025
2007 Budget1pdf2 MBApril 3, 2025
1310 ADS 20221pdf119 KBSeptember 23, 2025

Audits

TitleDownloadsFile TypeFile SizeDateLink
Synopsis of Audit Report – 202511pdf79 KBJuly 15, 2026
Intro of 2025 Municipal Budget on FAST29pdf1 MBAugust 8, 2025
Deal 2026 Reassessment Report24pdf1 MBNovember 6, 2025
Deal 2022 AFS1pdf1 MBSeptember 23, 2025
2026 Municipal Budget – Adopted1pdf995 KBMay 27, 2026
2025 User Friendly Budget13pdf7 MBSeptember 23, 2025
2025 Annual Financial Statement16pdf645 KBFebruary 6, 2026
2025 Annual Debt Statement4pdf216 KBFebruary 6, 2026
2025 Adopted Budget19pdf826 KBSeptember 23, 2025
2024 User Friendly Budget3pdf6 MBSeptember 23, 2025
2024 Report of Audit15pdf3 MBAugust 8, 2025
2024 Audit Report7pdf4 MBJune 2, 2025
2024 Annual Financial Statement (unaudited)2pdf637 KBJune 11, 2025
2024 Annual Financial Statement14pdf637 KBAugust 8, 2025
2024 Annual Debt Statement10pdf117 KBAugust 8, 2025
2024 Annual Debt Statement5pdf117 KBAugust 8, 2025
2023 User Friendly Budget2pdf6 MBSeptember 23, 2025
2023 Annual Financial Statement4pdf1 MBSeptember 23, 2025
2023 ADS Deal2pdf116 KBSeptember 23, 2025
2022 Audit/Report3pdf7 MBApril 1, 2025
2021 Audit/Report1pdf2 MBApril 1, 2025
2020 Audit/Report1pdf2 MBApril 1, 2025
2019 Audit/Reportpdf5 MBApril 1, 2025
2018 Audit/Reportpdf1 MBApril 1, 2025
2017 Audit/Reportpdf20 MBApril 1, 2025
2016 Audit/Reportpdf2 MBApril 1, 2025
2015 Audit/Reportpdf19 MBApril 1, 2025
2014 Audit/Reportpdf5 MBApril 1, 2025
2013 Audit Reportpdf18 MBApril 3, 2025
2012 Audit Reportpdf10 MBApril 3, 2025
2011 Audit Reportpdf1 MBApril 3, 2025
2010 Audit Reportpdf1 MBApril 3, 2025
1310 ADS 20221pdf119 KBSeptember 23, 2025

Cortrective Action Statements

TitleDownloadsFile TypeFile SizeDateLink